input 6.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211
  1. seeds: 3416930225 56865175 4245248379 7142355 1808166864 294882110 863761171 233338109 4114335326 67911591 1198254212 504239157 3491380151 178996923 3965970270 15230597 2461206486 133606394 2313929258 84595688
  2. seed-to-soil map:
  3. 3534435790 4123267198 50004089
  4. 3584439879 3602712894 238659237
  5. 2263758314 0 160870825
  6. 2971481857 2850687195 31776688
  7. 4173604159 3353763588 121363137
  8. 3823099116 3003258545 350505043
  9. 2850687195 2882463883 120794662
  10. 1503174517 2076905328 347723811
  11. 1850898328 195477286 412859986
  12. 1265521310 1606247567 17062682
  13. 3285153612 4173271287 121696009
  14. 488201540 828927797 777319770
  15. 453595079 160870825 34606461
  16. 3406849621 3475126725 127586169
  17. 1282583992 608337272 220590525
  18. 3003258545 3841372131 281895067
  19. 0 1623310249 453595079
  20. soil-to-fertilizer map:
  21. 131427930 1185330183 180485664
  22. 748806267 2475960003 160820884
  23. 311913594 3858074623 436892673
  24. 3738185633 2255483282 220476721
  25. 909627151 2636780887 1221293736
  26. 2848518198 1365815847 889667435
  27. 2130920887 131427930 666553095
  28. 2797473982 1134285967 51044216
  29. 3958662354 797981025 336304942
  30. fertilizer-to-water map:
  31. 318410581 1095359367 168721315
  32. 1850530626 4267113166 11515024
  33. 1868157768 2129267011 114327162
  34. 3662276437 4191001581 22313216
  35. 2980811924 3765310336 180818294
  36. 3971289879 3991326516 15449292
  37. 4217905563 2279561459 35118050
  38. 2287003279 4213314797 47187938
  39. 1837473204 2314679509 13057422
  40. 1998824036 3946128630 45197886
  41. 222462505 1264080682 95948076
  42. 487131896 791770420 303588947
  43. 4253023613 4068573955 41943683
  44. 2334191217 3252696905 278223677
  45. 3986739171 2786104784 83568826
  46. 3495640623 3600917310 61383314
  47. 3557023937 3662300624 15042395
  48. 2222048360 3535962391 64954919
  49. 2919013777 4006775808 61798147
  50. 3660033649 4182646675 2242788
  51. 3266573705 2327736931 229066918
  52. 3684589653 2869673610 235425729
  53. 3261531896 3530920582 5041809
  54. 790720843 417781090 105163807
  55. 895884650 0 159434487
  56. 2044021922 2608078346 178026438
  57. 1862045650 4184889463 6112118
  58. 3572066332 3677343019 87967317
  59. 1830862773 4260502735 6610431
  60. 1338009275 159434487 258346603
  61. 3233759255 1830862773 27772641
  62. 1055319137 1360028758 282690138
  63. 1982484930 4278628190 16339106
  64. 2883046491 2243594173 35967286
  65. 2612414894 1858635414 270631597
  66. 4070307997 3105099339 147597566
  67. 3161630218 4110517638 72129037
  68. 1596355878 522944897 46363018
  69. 0 569307915 222462505
  70. 3920015382 2556803849 51274497
  71. water-to-light map:
  72. 3185219492 1324735395 185266775
  73. 3146586681 1249776213 38632811
  74. 28244350 428471809 312696716
  75. 340941066 3650819202 117391304
  76. 458332370 963661621 286114592
  77. 2785969088 3483794777 117695215
  78. 1279106820 1583617352 194624401
  79. 1473731221 3601489992 49329210
  80. 0 2796264154 28244350
  81. 744446962 3356330358 127464419
  82. 2562107674 223281414 205190395
  83. 3544929092 0 223281414
  84. 2767298069 944990602 18671019
  85. 2903664303 775683406 169307196
  86. 3072971499 1510002170 73615182
  87. 1140236238 741168525 34514881
  88. 1242780449 1288409024 36326371
  89. 1523060431 1778241753 949993071
  90. 871911381 3088005501 268324857
  91. 3370486267 2913562676 174442825
  92. 4096117687 4180659844 114307452
  93. 1174751119 2728234824 68029330
  94. 4210425139 4096117687 84542157
  95. 2473053502 2824508504 89054172
  96. light-to-temperature map:
  97. 57304962 1726059676 351776583
  98. 1567802332 965133212 510033927
  99. 3296678005 3095070487 435408435
  100. 2476702913 3609026358 293401880
  101. 1363411758 0 204390574
  102. 1017340727 204390574 346071031
  103. 2770104793 2148583721 409359530
  104. 994650876 1475167139 22689851
  105. 0 550461605 20445762
  106. 20445762 1692752937 33306739
  107. 2144982382 2092188566 56395155
  108. 799754929 1497856990 194895947
  109. 53752501 961580751 3552461
  110. 409081545 570907367 390673384
  111. 2201377537 3902428238 275325376
  112. 3988154754 2557943251 306812542
  113. 3179464323 4177753614 117213682
  114. 3732086440 3530478922 78547436
  115. 3810633876 2864755793 177520878
  116. 2092188566 3042276671 52793816
  117. temperature-to-humidity map:
  118. 18928354 3414191527 36074961
  119. 3774151818 3588716061 144651966
  120. 2046448856 1384376044 7569690
  121. 2737178317 903028814 27883660
  122. 2981004508 930912474 349046239
  123. 1609626976 3084565214 120015958
  124. 2765061977 2248931514 215942531
  125. 157942811 3887783726 359543023
  126. 3330050747 2195105292 25002873
  127. 2041971091 78356652 4477765
  128. 1938796124 861459710 41569104
  129. 1608860129 2474627144 766847
  130. 1812604664 3795542966 74143188
  131. 4196563819 3386335999 27024746
  132. 1980365228 3204581172 61605863
  133. 1136292153 82834417 94266783
  134. 4015908448 1279958713 104417331
  135. 2701246339 2062523244 35931978
  136. 4223588565 3286123619 23738184
  137. 91521115 3309861803 56668597
  138. 1886747852 2552562071 52048272
  139. 1729642934 0 61644451
  140. 1791287385 1504576228 21317279
  141. 517485834 1726582276 261020280
  142. 2192468119 2604610343 479954871
  143. 1413642666 1391945734 112630494
  144. 71715516 3366530400 19805599
  145. 3918803784 2475393991 77168080
  146. 1546685190 3733368027 62174939
  147. 2672422990 2220108165 28823349
  148. 148189712 2464874045 9753099
  149. 18097572 3413360745 830782
  150. 0 3869686154 18097572
  151. 3995971864 3266187035 19936584
  152. 853426802 432206724 27759827
  153. 2054018546 3450266488 138449573
  154. 881186629 177101200 255105524
  155. 778506114 1987602556 74920688
  156. 1526273160 2098455222 20412030
  157. 55003315 61644451 16712201
  158. 3355053620 459966551 401493159
  159. 4120325779 2118867252 76238040
  160. 1230558936 1525893507 183083730
  161. 3756546779 1708977237 17605039
  162. humidity-to-location map:
  163. 166973311 827072705 21017988
  164. 2420657564 1797988486 98294592
  165. 3711057743 1724407580 50543704
  166. 151140540 331672683 15832771
  167. 2611368935 1098267426 35837870
  168. 329110209 0 39413233
  169. 848395356 3293184115 2008343
  170. 850403699 1508109908 216297672
  171. 3203490893 3278069000 15115115
  172. 1322210923 4179894531 115072765
  173. 3761601447 848395356 249872070
  174. 230668724 39413233 27530262
  175. 1437283688 2240143464 113813014
  176. 1551096702 2957294790 77256502
  177. 716039283 695021295 132051410
  178. 258198986 109620920 70911223
  179. 1314022212 2357817442 8188711
  180. 2793895840 2474472017 281155944
  181. 385486933 347505454 330552350
  182. 3218606008 3561131747 206517169
  183. 1066701371 3354107909 156810008
  184. 4011473517 1134105296 283493779
  185. 0 180532143 151140540
  186. 368523442 678057804 16963491
  187. 1223511379 1417599075 90510833
  188. 3183517648 1988699857 19973245
  189. 2270463718 4038012896 141881635
  190. 1817187310 1774951284 23037202
  191. 1963899457 2755627961 201666829
  192. 2412345353 3295192458 8312211
  193. 1840224512 3767648916 123674945
  194. 187991299 66943495 42677425
  195. 2518952156 1896283078 92416779
  196. 1628353204 3034551292 138620276
  197. 3075051784 2366006153 108465864
  198. 3660454503 3303504669 50603240
  199. 3425123177 2008673102 231470362
  200. 3656593539 2353956478 3860964
  201. 1766973480 3510917917 50213830
  202. 2647206805 3891323861 146689035
  203. 2165566286 3173171568 104897432